Chronologie
comparée
Les colonnes en rouge
et en vert renvoient aux
chapitres de la page défilante de gauche.
Cette liste se complètera au fil du
temps.
| Chine | Occident | |||
| Les Zhou (-1000 / -720) | 2 | |||
| Anaximandre (-610 / -574) | 3 | |||
| Thalès (-585 ?) | 3 | |||
| Xénophane (-575 / -475) | 5 | |||
| Anaximène (-570 / -526) | 3 | |||
| Hécatée (-560 / -480) | 8 | |||
| Confucius (-551 / -479) | 4 | |||
| Pythagore (-VIe siècle) | 5 | |||
| Héraclite (-540 / -480) | 5 | |||
| Parménide (-540 / -450) | 5 | |||
| Anaxagore (-500 / -428) | 6 | |||
| Empédocle (-490 / -430) | 6 | |||
| Gorgias (-487 / -380) | 9 | |||
| Protagoras (-485 / -411) | 9 | |||
| Mozi (-479 / -372) | 7 | |||
| Socrate (-470 / -399) | 10 | |||
| Démocrite (-460 / -370) | 6 | |||
| Thucydide (-460 / -400) | 8 | |||
| Hippocrate (-460 / -380) | 8 | |||
| Antisthène (-444 / -365) | 14 | |||
| Aristippe (-435 / -350) | 16 | |||
| Platon (-427 / -347) | 11 | |||
| Diogène (-413 / -327) | 14 | |||
| Zhuangzi (-390 / -300) | 12 | |||
| Aristote (-384 / -322) | 13 | |||
| Mencius (-380 / -289) | 17 | |||
| Laozi (-IVe siècle) | 18 | |||
| Epicure (-341 / -370) | 16 | |||
| Xunzi (-300 / -237) | 19 | |||
| Han Feizi (-280 / -233) | 21 | |||
| DongZhongshu (-195/-115) | 22 |
|
|
Proposé par Frédéric BARRON |