怎样通过 🌿 查日历农历和阳历知 🐘 晓2024八字运势完整版
- 作者: 李维
- 发布时间:2025-05-16
1、怎样通过查日历 🦅 农历和阳历知晓2024八字运势完整版
步 🦊 骤 🐘 1:查阳 🦊 历
打 🐞 开 2024 年阳 🦄 历,查 🪴 2024 找年 2 月 4 日。
步骤 2:查 🕸 农历
打开 2024 年农历,找 🐵 2024 到年 1 月 1 日,对应的农历日期为甲寅年十一月初四。
2024 年 2 月 4 日对应的农历日 🌵 期为 🐛 甲寅年十二月初 🦅 十。
步骤 🐞 3:计算生肖
2024 年的生 🌸 肖为甲辰龙。
步 🌿 骤 4:查五 🐠 行
甲属阳木,辰属阳土。因此,2024 年。的五行 🐳 属性为甲辰木土
步 🦉 骤 5:查 🐕 八字 🍀
根据阳历和 🐛 农历日期,八字推算如下:
甲寅 🐕 年 🐯 甲寅:壬寅 🦢 、戊、戌
十二月初十日:甲子、壬、戌 🌸 丙寅
因此,2024 年八 🦍 字为:甲 寅 🌷 壬 寅 戊 戌甲子 🌹 壬戌丙寅
八 🌸 字运势 🐟 解读 🐞
整 🌲 体运势 🌾 :
甲辰木土相生 🐕 ,财,气 🌲 亨通财运 🦉 旺盛。
壬水克戊 🦅 土,事,业运势 🦍 不错有晋升机会 🐡 。
丙寅和甲 🌾 寅相冲,桃,花 🦋 運较旺但需注 🦢 意感情问题。
健康运 🦢 势 🌺 :
甲木旺,肝 🐛 胆方面需注意。
戌土旺 🌿 ,脾胃方面需调理。
财 🐋 富运势:
甲辰木土相生,财,气旺 🌸 盛有意外之财。
壬水克戊土 🐳 ,正,财运势较好收入稳定。
事业 🌲 运势 🦅 :
壬水克 🐞 戊土,事 🐵 ,业运势不错有升职加 🦄 薪的机会。
丙寅和甲寅相冲,人,际关系需 🌺 注意避免口舌是非。
感情运 🌻 势:
丙寅和甲寅相冲,桃,花,運较旺但需 🌲 注意 🌷 感情问题 🐳 避免桃花劫。
甲木旺,异,性缘好 🐕 但需把握分寸。
注 🐧 意 🌷 事项:
甲 🐞 木 🦊 旺,注意肝胆 🐎 健康。
戌 🦅 土旺 🐯 ,注意脾胃调理。
人际关系需注意,避 🌵 免口舌 🐱 是非。
桃花運较旺,需,把握分寸避免感情问题 🌼 。
2、2024年日 🐺 历农历阳 🐧 历表对照表
2024年 🦆 日历农历阳历表对照表 🐒
| 公历(阳 🦉 历) | 农历 | 记 |事
||||| 1月1日(星期一) | 十 | 二 🦄 月 |初 🌼 一元旦 🌻
| 1月2日(星期 🌼 二) | 十二月初二 | |
| 1月 💮 3日(星期三) | 十二月初三 | |
| 1月4日(星期四 🐝 ) | 十二月初四 🌾 | |
| 1月5日 🐠 (星期五) | 十二月初五 | |
| 1月6日(星 🍀 期六 🦁 ) | 十 🦆 二月初六 | |
| 1月7日(星期日) | 十 🕷 二月初七 | |
| 1月8日(星期一 🪴 ) | 十 🦋 二月初八 | |
| 1月9日 🌲 (星期二) | 十二月初九 🦊 | |
| 1月10日(星期三) | 十二月 🐦 初十 | |
| 1月11日 🕷 (星期四) | 十二月 🐒 十一 | |
| 1月 🦢 12日(星期五) | 十 🦈 二 🐺 月十二 | |
| 1月13日(星 💐 期 🐯 六) | 十二 🐝 月十三 | |
| 1月14日 🐡 (星期日) | 十二月十四 | |
| 1月15日(星 🐒 期一) | 十 | 二 🌳 月 |十五元宵节 🐟
| 1月16日 🐞 (星期二) | 十 🌻 二月十六 | |
| 1月17日 🦈 (星期三 🦢 ) | 十二月十七 | |
| 1月18日(星期四) | 十 🦅 二月十八 | |
| 1月 🐯 19日(星期 🐦 五 🐶 ) | 十二月十九 | |
| 1月20日 🦅 (星期六) | 十 🐝 二 🍀 月二十 | |
| 1月21日(星期 🦁 日) | 十二月廿一 | |
| 1月22日(星 🦉 期 🐺 一) | 十二月 🐋 廿二 | |
| 1月23日(星 🌺 期二) | 十二月 | 廿 |三小年夜
| 1月24日(星期三) | 十 | 二月 |廿四 🦟 除 🦅 夕 🕊
| 1月25日 🐧 (星期四) | 正月 | 初 |一春节
| 1月 🐼 26日(星期 🐬 五) | 正月初二 | |
| 1月27日(星期六 🌺 ) | 正 🦍 月 🐞 初三 | |
| 1月28日(星期日 🐋 ) | 正月初四 | |
| 1月29日(星期 🌸 一) | 正月 | 初 |五 🕊 破五
| 1月30日(星期二) | 正月初 💮 六 🐕 | |
| 1月31日(星期 🐦 三) | 正月 | 初 |七 🐎 人日 🐎
| 2月1日(星 🌾 期四) | 正 🐱 月初八 🐶 | |
| 2月2日(星期 🕷 五) | 正月初九 | |
| 2月 🦟 3日(星 🍀 期六 🐕 ) | 正月初十 | |
| 2月4日(星期日) | 正月 🐺 十一 | |
| 2月5日(星 🕊 期一) | 正 🐵 月十 🪴 二 | |
| 2月6日(星期二) | 正月 🐎 十三 | |
| 2月7日(星期三 🌷 ) | 正月 🐈 十 🐞 四 | |
| 2月8日(星 🌻 期四) | 正月 | 十 🐋 (五) |元 🐝 宵节农历
| 2月9日(星期 🐅 五 🐝 ) | 正月十 🐶 六 | |
| 2月10日(星期 🌻 六 🦅 ) | 正月 🐴 十七 | |
| 2月11日 🦄 (星期日) | 正 🌿 月十八 | |
| 2月12日(星期一) | 正 🐕 月十九 | |
| 2月13日(星 🐶 期二) | 正月二十 | |
| 2月 🍁 14日 🌻 (星期三) | 二月 🦟 初一 | |
| 2月 🦅 15日(星期四) | 二月 | 初 |二龙抬头
| 2月16日(星期 🐈 五) | 二月初三 | |
| 2月 🌺 17日(星期六) | 二月初四 🐋 | |
| 2月18日 💐 (星期日) | 二月 🐦 初五 | |
| 2月19日(星期 🌻 一 🐶 ) | 二月初 🌼 六 | |
| 2月20日(星期二 🐕 二月) | 初七 | |
| 2月 🐘 21日(星期三) | 二月初 🦆 八 | |
| 2月 🦅 22日(星期四) | 二 🌷 月初九 🦅 | |
| 2月23日(星期五 🌷 ) | 二月初 🦋 十 | |
| 2月 🦉 24日(星期六) | 二月十 🐳 一 | |
| 2月25日(星期 🍀 日 🕊 ) | 二 🌳 月十二 | |
| 2月26日(星 🐘 期一) | 二月 🦄 十三 🌸 | |
| 2月27日 🪴 (星 🐱 期二二月) | 十 | 四 |情人 🦍 节
| 2月 🦆 28日 🦆 (星期三 🌸 ) | 二月十五 | |
| 2月29日(星期四) | 二 💮 月 | 十 |六闰月

3、日历 🍁 日历2024黄道吉日
2024 年黄道吉日 🌸
结婚1 月 13 日 🐵 (星期 🌵 六)
2 月 🐡 14 日 🦍 (星期三)
3 月 2 日(星 🐎 期六 🐴 )
4 月 13 日(星 🐵 期六)
5 月 11 日 🐋 (星期六 🐵 )
6 月 🌳 15 日(星期六)
7 月 13 日 🐅 (星 🐶 期六 🐦 )
8 月 10 日(星 🪴 期 🦟 六 🍀 )
9 月 14 日 💮 (星期 🐦 六 🕊 )
10 月 🐶 12 日(星 🐋 期 🦉 六)
11 月 💐 2 日 🐶 (星期六 💮 )
12 月 14 日(星 🐦 期 🦁 六 💐 )
搬家1 月 2 日(星期 🌼 二)
2 月 🪴 4 日 🐠 (星 🌿 期一)
3 月 🍁 5 日(星 🪴 期 🐟 二)
4 月 2 日 🐋 (星期 🍀 二)
5 月 🦢 4 日(星 🦢 期六 🦊 )
6 月 🦢 6 日 🦢 (星期四)
7 月 🌲 7 日 🐘 (星期 🦉 一)
8 月 6 日 🕊 (星 🐡 期二)
9 月 4 日(星期三 🌷 )
10 月 🌹 5 日(星期六 🐺 )
11 月 6 日(星 🦈 期 🐈 三 🌲 )
12 月 🦄 7 日(星 🐒 期六 🐈 )
开业1 月 1 日(星期一 🦆 )
2 月 2 日 🌷 (星期 🐧 五)
3 月 4 日(星 🌳 期一 🐝 )
4 月 🕊 1 日 🦁 (星 🐕 期一)
5 月 🦢 5 日(星期日)
6 月 💮 7 日(星期 🐅 五 🐼 )
7 月 8 日(星 ☘ 期二)
8 月 🐕 7 日(星期三)
9 月 5 日(星期 🌸 四)
10 月 6 日(星 🦊 期 💐 日)
11 月 7 日 🌷 (星 🦈 期 🦢 四)
12 月 8 日(星 🐒 期 🍁 日 🌹 )
其他吉日祈福:1 月 15 日(星期一月日星期)、2 五月日星期一月日星期 16 二月日(星期五 🌺 月日星期)、3 二月日星期五月日星期 18 六月日(星期)、4 四月日星期 16 五月日 💐 (星期二月日星期五)、5 17 ()、6 18 ()、7 19 ()、8 17 ()、9 19 ()、10 18 ()、11 19 ()、12 20 ()
求 🐺 财:1 月 17 日(星期三月日星期日月日星期三月日星期)、2 四月日星期日 🐝 月日星期 18 四月日(星期日月日星期)、3 一月日星期三月日星期日月日星期 20 四月日(星期日)、4 18 ()、5 19 ()、6 20 ()、7 21 ()、8 19 ()、9 21 ()、10 20 ()、11 21 ()、12 22 ()
升迁:1 月 19 日(星期五月日星期)、2 二月日星期五月日星期 20 六月日(星期二月日星期)、3 六月日星期 22 一 🦈 月日(星期)、4 三月日星期 20 一月日(星期二月日星期六月日星期二)、5 21 ()、6 22 ()、7 23 ()、8 21 ()、9 23 ()、10 22 ()、11 23 ()、12 24 ()
提示:这些日期仅供参考,实际选 🌴 择日期还需要考虑个人命理和具体情况。
避免在农历初一初、十、五 🐠 、月末和星期二星期五结婚或搬家。
请咨询专业人士,如,命理师或风水师以获得更个性化和准 🌴 确的建议。
4、日历2024全年 🐱 农历表 🐎
2024年全年农历表 💮
| 公 🦈 历 | 农 🐠 历 🦄 | 干 |支
||||| 1月 🐛 1日 | 腊月 | 十 🐠 |八甲寅 🐶
| 1月2日 🐞 | 腊月 | 十 |九 🦊 乙卯
| 1月 🌷 3日 | 腊 🦟 月 | 二 |十丙辰
| 1月 🐬 4日 | 腊月 | 廿 |一丁巳
| 1月 🐧 5日 | 腊月 | 廿 🐅 |二戊 🐘 午
| 1月6日 💮 | 腊 💮 月 | 廿 |三 🐒 己未
| 1月7日 | 腊月 🕸 | 廿 |四庚申 🦉
| 1月 🌼 8日 | 腊月 | 廿 🦋 |五辛酉 🌹
| 1月9日 | 腊月 | 廿 |六 🐛 壬戌
| 1月10日 | 腊月 | 廿 |七癸 🦊 亥
| 1月 🐒 11日 | 腊 🐕 月 🌳 | 廿 |八甲子
| 1月12日 🐴 | 腊月 | 廿 |九乙丑
| 1月13日 | 除 | 夕 🐠 |丙寅
| 1月14日 🐬 | 正月 | 初 |一丁卯 🐞
| 1月 🕷 15日 | 正 🦋 月 | 初 |二 🦊 戊辰
| 1月16日 | 正月 | 初 |三 🐵 己巳 🐟
| 1月17日 | 正 🦆 月 | 初 🦋 |四庚午
| 1月18日 | 正月 | 初 |五辛 🐕 未
| 1月19日 | 正月 | 初 |六壬 🌷 申 🐎
| 1月20日 | 正月 | 初 🍀 |七癸 🐬 酉 🐞
| 1月21日 | 正月 | 初 🌷 |八 🐼 甲戌
| 1月 🐶 22日 🦆 | 正月 | 初 |九 🐦 乙亥
| 1月23日 🌷 | 正月 ☘ | 十 |丙子
| 1月24日 | 正 🌲 月 | 十 |一 🐘 丁丑
| 1月25日 🦟 | 正 🌴 月 | 十 |二 🦋 戊寅
| 1月26日 🦋 | 正 🪴 月 | 十 🐈 |三己卯
| 1月27日 | 正 🌵 月 | 十 |四 🐱 庚 🌸 辰
| 1月28日 | 正月 | 十 |五辛巳 🐎
| 1月29日 🐶 | 正 🐞 月 | 十 |六壬午
| 1月30日 | 正月 🐞 | 十 |七 🐵 癸未 🐝
| 1月31日 🐘 | 正月 🪴 | 十 |八甲申
| 2月1日 | 正月 🐼 | 十 |九 🦄 乙酉 🦋
| 2月 🦋 2日 🐬 | 正月 | 二 |十丙 🐦 戌
| 2月3日 | 正月 🐡 | 廿 🐧 |一丁亥
| 2月4日 | 正月 | 廿 |二 🐒 戊子
| 2月5日 | 正月 🐝 | 廿 |三己丑
| 2月6日 🕷 | 正月 | 廿 |四庚寅 🐡
| 2月 ☘ 7日 🦄 | 正月 | 廿 |五辛 🌲 卯
| 2月8日 | 正 🐺 月 | 廿 |六壬辰
| 2月9日 | 正月 🌴 | 廿 |七 🪴 癸 🐠 巳
| 2月10日 🐴 | 正月 🦅 | 廿 |八甲午
| 2月11日 | 正 🐵 月 | 廿 |九 🐝 乙未 💮
| 2月12日 | 二月 | 初 |一丙申 🐶
| 2月 🐠 13日 | 二月 | 初 |二丁酉
| 2月 🦢 14日 🐟 | 二月 | 初 |三 🦅 戊戌
| 2月15日 | 二 🍀 月 | 初 |四己 🦢 亥
| 2月16日 | 二 🦁 月 | 初 |五庚子
| 2月17日 | 二月 🕸 | 初 |六 🦁 辛丑
| 2月18日 | 二月 🐯 | 初 |七壬 🕸 寅 🌼
| 2月 🐼 19日 | 二月 | 初 🌻 |八 🐧 癸卯
| 2月20日 | 二月 | 初 🦅 |九甲 🦉 辰 🐈
| 2月21日 🌿 | 二月 | 初 🌺 |十乙巳
| 2月 🦁 22日 | 二月 | 十 🌹 |一丙午
| 2月23日 | 二月 | 十 |二丁未 🍁
| 2月 🕷 24日 | 二 🌳 月 | 十 |三戊申
| 2月25日 | 二月 | 十 |四己酉 🦁
| 2月 🌿 26日 | 二月 🦆 | 十 🐯 |五庚戌
| 2月27日 | 二月 🐞 | 十 |六辛 🕊 亥 🐘
| 2月 🌸 28日 | 二月 | 十 🐅 |七壬子
| 2月 🍁 29日 | 二月 | 十 🐡 |八癸丑
| 3月1日 | 二月 🦄 | 十 |九甲寅
| 3月 🐼 2日 | 二月 | 二 🦆 |十乙卯
| 3月3日 | 二月 | 廿 |一丙辰 🦄
| 3月4日 | 二月 🐧 | 廿 |二丁巳
| 3月5日 🍀 | 二月 | 廿 🐧 |三 🌳 戊午
| 3月6日 | 二月 🌺 | 二 |十四己 💮 未 🐶
| 3月7日 🌷 | 二月 | 廿 🐦 |五庚申
| 3月8日 🐘 | 二月 | 廿 |六辛酉
| 3月 🐬 9日 | 二月 | 廿 |七壬戌
| 3月10日 🪴 | 二 🪴 月 | 廿 |八癸亥
| 3月 🐒 11日 | 二月 | 廿 |九甲 🌷 子
| 3月12日 | 三月 | 初 |一乙 🐒 丑
| 3月13日 🌷 | 三 🐒 月 | 初 |二丙 🐕 寅
| 3月14日 | 三月 | 初 |三 🐦 丁 🐳 卯
| 3月 🌾 15日 | 三月 | 初 🐠 |四戊 🐅 辰
| 3月16日 | 三 🐡 月 | 初 |五己巳
| 3月 🦟 17日 | 三月 | 初 🕊 |六庚午 🌸
| 3月18日 | 三 🌼 月 | 初 |七 🐛 辛 🕊 未
| 3月19日 | 三 🐝 月 🐒 | 初 |八 🦈 壬申
| 3月20日 | 三月 | 初 |九癸 🐅 酉
| 3月 🐱 21日 | 三月 | 初 |十 🐱 甲戌
| 3月22日 | 三月 | 十 |一 🌻 乙 🦅 亥 🦟
| 3月23日 🍁 | 三月 🕷 | 十 |二丙子
| 3月 🐼 24日 | 三月 | 十 🦄 |三丁丑 🐦
| 3月25日 | 三 🪴 月 | 十 |四戊寅
| 3月26日 | 三 🐵 月 | 十 |五己 🌷 卯
| 3月 🐳 27日 | 三月 🌲 | 十 |六 🐘 庚辰
| 3月 🌳 28日 | 三月 | 十 🦆 |七辛 🐝 巳
| 3月 🐠 29日 🌿 | 三月 🌺 | 十 |八壬午
| 3月 🌼 30日 | 三 🌵 月 | 十 |九 🕷 癸未
| 3月31日 | 三月 | 二 |十甲申 🦢
| 4月 🐘 1日 🦢 | 三月 | 廿 🐘 |一乙酉
| 4月 🦉 2日 🐝 | 三月 🐠 | 廿 |二丙戌
| 4月3日 🕊 | 三月 | 廿 |三 💐 丁亥
| 4月4日 | 三月 🌲 | 廿 |四戊子 🌷
| 4月5日 | 三月 | 廿 |五 🌹 己丑
| 4月 ☘ 6日 🐟 | 三月 🐬 | 廿 |六庚寅
| 4月7日 | 三月 | 廿 🐛 |七 🌺 辛 🌲 卯
| 4月 🌼 8日 | 三月 | 廿 |八 🌻 壬 🐧 辰
| 4月 🦟 9日 | 三月 | 廿 |九 🌴 癸巳 🌿
| 4月10日 🍁 | 四月 🐘 | 初 |一甲午
| 4月 🌷 11日 | 四月 | 初 🦟 |二乙未
| 4月12日 | 四 🌲 月 | 初 🌼 |三丙申
| 4月13日 | 四月 | 初 🐝 |四 🌹 丁酉
| 4月14日 | 四 🦉 月 | 初 🐘 |五戊戌
| 4月15日 💐 | 四月 | 初 |六己 🌻 亥
| 4月16日 🐯 | 四月 | 初 🦉 |七庚 🦟 子
| 4月17日 🐛 | 四月 | 初 🌻 |八辛 🦄 丑
| 4月18日 🐯 | 四月 | 初 |九壬寅
| 4月19日 🦉 | 四月 ☘ | 初 |十癸卯 🕊
| 4月20日 | 四月 | 十 🌹 |一甲辰
| 4月 🦊 21日 | 四月 | 十 |二乙巳
| 4月22日 | 四 🐴 月 | 十 🌳 |三丙 🌸 午
| 4月23日 🌸 | 四月 | 十 |四丁未
| 4月24日 | 四月 | 十 |五 🐼 戊申
| 4月 🐺 25日 | 四 🐟 月 | 十 |六己酉 🐦
| 4月26日 | 四月 🌾 | 十 |七庚 🦢 戌
| 4月27日 🌷 | 四月 | 十 🐵 |八 🐼 辛亥
| 4月28日 | 四月 | 十 🌸 |九壬 🦅 子
| 4月 🦆 29日 | 四月 | 二 |十癸丑
| 4月 🌷 3